近日,“第二届“沪江杯”科技翻译大赛”结果公布,我校共计9人次获得三等奖及以上奖项,其中二等奖1项、三等奖1项、优秀奖7项;我校日语专业教师王国华、黄桂峰获得优秀指导教师奖。
据悉,本次大赛由全国翻译专业学位研究生教育指导委员会指导,上海理工大学和上海市科技翻译学会联合主办,上海理工大学外语彩票计划网 、《上海理工大学学报 (社会科学版)》和上海世语翻译有限公司承办。大赛吸引了来自全球358家院校及企事业单位共计3319人次报名参赛。大赛评审委员会组织72位专家共进行了三轮匿名评审,包括线上初评、复评和线上笔译总评,程序严格合规。
2023年第二届“沪江杯”科技翻译大赛获奖情况  | |||||
姓名  | 学号  | 单位名称  | 奖项  | 组别  | 指导教师  | 
田睦  | 202205510511886  | 大连海洋大学  | 二等奖  | 笔译(中译日)  | 王国华  | 
张艺欣  | 2008150106  | 大连海洋大学  | 三等奖  | 笔译(日译中)  | 黄桂峰  | 
代雨薇  | 20210551051012  | 大连海洋大学  | 优秀奖  | 笔译(中译日)  | 张苏  | 
纪文月  | 202205510511898  | 大连海洋大学  | 优秀奖  | 笔译(中译日)  | 崔松子  | 
吴冰  | 202205510511881  | 大连海洋大学  | 优秀奖  | 笔译(中译日)  | 张红艳  | 
韩官成  | 202205510511892  | 大连海洋大学  | 优秀奖  | 笔译(日译中)  | 张苏  | 
纪文月  | 202205510511898  | 大连海洋大学  | 优秀奖  | 笔译(日译中)  | 崔松子  | 
刘巧云  | 20210551051011  | 大连海洋大学  | 优秀奖  | 笔译(日译中)  | 宫雪  | 
崔雅雯  | 202205510511877  | 大连海洋大学  | 优秀奖  | 笔译(日译中)  | 张苏  | 



