按照《大连海洋大学本科生转专业管理办法》和《关于做好2024级本科生转专业工作的通知》(大海大教发 [2025] 9号)的要求,彩票计划网 统计了2024级必修课(含专业方向课和专业特色课)学习成绩(按平均学分绩计算)排名在各专业前30%以内(享受政策性加分的学生学习成绩按加分前的学习成绩统计)。现予以公示。
表1 2024级英语专业成绩排名
学号 | 姓名 | 加权平均分 | 平均学分绩排名 |
2408160312 | 徐磊 | 90.47 | 1 |
2408160225 | 孙洛滢 | 89.09 | 2 |
2408160216 | 荣梦硕 | 88.74 | 3 |
2408160220 | 石卓正 | 88.01 | 4 |
2408160210 | 马淑琦 | 87.78 | 5 |
2408160135 | 曾泓溢 | 87.68 | 6 |
2408160109 | 郭心意 | 87.59 | 7 |
2408160110 | 韩菲 | 87.32 | 8 |
2408160114 | 胡馨蕾 | 86.88 | 9 |
2408160332 | 朱苏桐 | 86.30 | 10 |
2408160103 | 程晓彬 | 85.82 | 11 |
2408160116 | 黄龙煊 | 85.49 | 12 |
2408160111 | 何依阳 | 84.94 | 13 |
2408160211 | 马依然 | 84.77 | 14 |
2408160117 | 黄思彤 | 84.72 | 15 |
2408160333 | 朱振慈 | 84.41 | 16 |
2408160102 | 陈贺然 | 84.24 | 17 |
2408160218 | 尚欣彤 | 84.21 | 18 |
2408160233 | 王芊淇 | 84.07 | 19 |
2408160335 | 宗婉晴 | 83.94 | 20 |
2408160328 | 赵万航 | 83.90 | 21 |
2408160308 | 吴一天 | 83.85 | 22 |
2408160127 | 李丽萍 | 83.61 | 23 |
2408160212 | 麦热巴·努尔麦麦提 | 83.43 | 24 |
2408160334 | 庄璐 | 83.38 | 25 |
2408160232 | 王萌 | 83.34 | 26 |
2408160214 | 欧香明 | 83.04 | 27 |
2408160330 | 周煊坤 | 82.98 | 28 |
2408160302 | 王祎宁 | 82.90 | 29 |
2408160231 | 王靖涵 | 82.87 | 30 |
表2 2024级日语专业成绩排名
学号 | 姓名 | 加权平均分 | 平均学分绩排名 |
2408150129 | 荆乐莹 | 90.05 | 1 |
2408150103 | 陈佳瑶 | 88.32 | 2 |
2408150205 | 李美羲 | 87.96 | 3 |
2408150133 | 李函芳 | 86.99 | 4 |
2408150130 | 酒诗婧 | 86.20 | 5 |
2408150332 | 赵子涵 | 86.02 | 6 |
2408150223 | 史嘉旋 | 85.44 | 7 |
2408150324 | 张诗焉 | 85.43 | 8 |
2408150225 | 苏柯伊 | 84.52 | 9 |
2408150307 | 王雅婷 | 84.48 | 10 |
2408150312 | 项睿懿 | 84.46 | 11 |
2408150310 | 温鑫 | 84.20 | 12 |
2408150209 | 刘沁颜 | 83.92 | 13 |
2408150326 | 张吴可 | 83.87 | 14 |
2408150221 | 剡回 | 83.77 | 15 |
2408150107 | 崔润轩 | 83.67 | 16 |
2408150303 | 王思涵 | 83.31 | 17 |
2408150318 | 杨秀银 | 83.13 | 18 |
2408150328 | 张宇 | 83.10 | 19 |
2408150220 | 任艳婷 | 82.71 | 20 |
2408150116 | 高小薇 | 82.64 | 21 |
2408150302 | 王硕 | 81.94 | 22 |
2408150224 | 史可华 | 81.79 | 23 |
2408150210 | 刘夏 | 81.77 | 24 |
2408150111 | 杜欣怡 | 81.68 | 25 |
2408150211 | 刘宇 | 81.56 | 26 |
2408150212 | 柳思琪 | 81.48 | 27 |
2408150117 | 葛志慧 | 81.05 | 28 |
2408150316 | 闫露丹 | 81.01 | 29 |
2408150101 | 鲍思勤 | 80.96 | 30 |
表3 2024级翻译(英语)专业成绩排名
学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 平均学分绩排名 |
2408170224 | 张恩泽 | 88.14 | 1 |
2408170116 | 李婧冉 | 87.09 | 2 |
2408170122 | 刘芳杏 | 86.27 | 3 |
2408170127 | 刘妱仪 | 86.26 | 4 |
2408170204 | 宋雨凡 | 86.14 | 5 |
2408170233 | 郑轲欣 | 85.85 | 6 |
2408170207 | 田婧 | 85.48 | 7 |
2408170223 | 张弛贝儿 | 85.33 | 8 |
2408170205 | 孙美琪 | 84.90 | 9 |
2408170217 | 项玺滢 | 84.57 | 10 |
2408170219 | 杨宇超 | 84.04 | 11 |
2408170234 | 祝天怡 | 83.87 | 12 |
2408170229 | 张紫玉 | 83.03 | 13 |
2408170235 | 祝钰涵 | 82.97 | 14 |
2408170117 | 李可 | 82.73 | 15 |
2408170206 | 孙晓钰 | 82.67 | 16 |
2408170209 | 王珊 | 82.53 | 17 |
2408170210 | 王随心 | 82.45 | 18 |
2408170101 | 陈芊羽 | 82.29 | 19 |
2408170230 | 赵慧莹 | 82.15 | 20 |
备注:专业成绩排名比例为专业排名前30%,2024级英语专业在校103人*0.30=30人,2024级日语专业在校学生101人*0.30=30人,2024级翻译(英语)专业在校68人*0.30=20人。报名申请转专业学生需没有不及格课程(选修课除外);且无未解除的纪律处分;且未拖欠学费及有关费用。
公示期:2025年9月11日-2025年9月13日,公示三天。
如有异议,请向彩票计划网
如实反映。
联系人:崔老师
联系电话:13998405712
全网最准彩票计划网官方
2025年9月11日